A Semapa tem um capital social de 81.270.000 Euros, representado por um total de 81.270.000 ações, sem valor nominal. Todas as ações são ordinárias, têm os mesmos direitos e deveres a elas inerentes e encontram-se admitidas à negociação.
Não existem na Semapa restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para a alienação, ou limitações à titularidade de ações.
Os estatutos da sociedade não autorizam o Conselho de Administração a deliberar aumentos de capital.
Códigos de Referenciação
Euronext (SEM); Bloomberg (SEM PL); Reuters (SEM.LS)
ISIN: PTSEM0AM0004
LEI: 549300HNGOW85KIOH584
PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
Participações Qualificadas da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A (Semapa) calculadas nos termos do artigo 20.º do Código de Valores Mobiliários
ENTIDADE | IMPUTAÇÃO | Nº AÇÕES | % CAPITAL E DIREITOS DE VOTO | % DIR. VOTO NÃO SUSPENSOS |
Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira (Filipa Queiroz Pereira), Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira (Mafalda Queiroz Pereira), e Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira (Lua Queiroz Pereira) | Em conjunto, através de sociedades por si direta e indiretamente detidas e infra descritas conjugado com acordo parassocial que celebraram relativamente às participações sociais que detêm nas sociedades detentoras de ações da Semapa | - | - | - |
Target One Capital, S.A. | Dominada por Filipa Queiroz Pereira; detém 21,56% do capital social da Sodim, SGPS, S.A. (Sodim) | - | - | - |
Keytarget Investments - Consultoria e Investimentos, S.A. | Dominada por Mafalda Queiroz Pereira; detém 21,56% do capital social da Sodim | - | - | - |
Premium Caeli, S.A. | Dominada por Lua Queiroz Pereira; detém 21,56% do capital social da Sodim | - | - | - |
Sodim, SGPS, S.A. | Dominada indiretamente por Filipa Queiroz Pereira, Mafalda Queiroz Pereira e Lua Queiroz Pereira; detém 100% do capital social da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.; titularidade direta de ações | 27 508 892 | 33,849% | 34,442% |
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. | Dominada indiretamente por Filipa Queiroz Pereira, Mafalda Queiroz Pereira e Lua Queiroz Pereira e diretamente pela Sodim; titularidade direta de ações | 38 959 431 | 47,938% | 48,779% |
TOTAL | 66 468 323 | 81,787% | 83,221% |
* A Semapa é detentora de 1 400 627 ações próprias, correspondentes a 1,723% do respetivo capital social
30 de junho de 2023